目次
焼き付いた旋律
『映画音楽が物語の記憶そのものになるランキング』
代表作品
『戦場のメリークリスマス』
作品情報


戦場のメリークリスマス
戦場のメリークリスマス ■ 基本データ 項目内容公開年1983国イギリス、日本、ニュージーランド監督大島渚主演デヴィッド・ボウイ、トム・コンティ、坂本龍一、ビートた…
映画音楽そのものが作品の精神核になる象徴。
『タイタニック』
主題歌と劇伴が世界的記憶へ到達した音楽映画核。
『耳をすませば』
作品情報


耳をすませば
耳をすませば ■ 基本データ 項目内容公開年1995国日本監督近藤喜文主演本名陽子、高橋一生、室井滋ジャンル青春ドラマ ■ タイトル言語表記 LanguageTextRomanizationEng…
歌と青春の記憶が物語全体を支える代表軸。
『ニュー・シネマ・パラダイス』
作品情報


ニュー・シネマ・パラダイス
ニュー・シネマ・パラダイス ■ 基本データ 項目内容公開年1988国イタリア監督ジュゼッペ・トルナトーレ主演フィリップ・ノワレ、サルヴァトーレ・カシオジャンルドラマ …
旋律が郷愁・記憶・映画愛を統合する音楽重力核。
『スター・ウォーズシリーズ』
作品情報


スター・ウォーズシリーズ
スター・ウォーズシリーズ ■ 基本データ 項目内容公開年1977〜国アメリカ監督ジョージ・ルーカス ほか主演マーク・ハミル、ハリソン・フォード、キャリー・フィッシャー…
テーマ曲が世界観そのものを成立させる劇伴象徴軸。
おすすめ映画ランキング
スクロールできます
| 順位 | 作品 | 原題(英語) | 公開年 | 国 | 監督 | 主演 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 『戦場のメリークリスマス』 | Merry Christmas Mr. Lawrence | 1983 | 日本・イギリス | 大島渚 | デヴィッド・ボウイ |
| 2 | 『タイタニック』 | Titanic | 1997 | アメリカ | ジェームズ・キャメロン | レオナルド・ディカプリオ |
| 3 | 『耳をすませば』 | Whisper of the Heart | 1995 | 日本 | 近藤喜文 | 本名陽子 |
| 4 | 『奇跡のシンフォニー』 | August Rush | 2007 | アメリカ | カーステン・シェリダン | フレディ・ハイモア |
| 5 | 『ティファニーで朝食を』 | Breakfast at Tiffany’s | 1961 | アメリカ | ブレイク・エドワーズ | オードリー・ヘプバーン |
| 6 | 『ダークナイトシリーズ』 | The Dark Knight Trilogy | 2005 | アメリカ | クリストファー・ノーラン | クリスチャン・ベール |
| 7 | 『スタンド・バイ・ミー』 | Stand by Me | 1986 | アメリカ | ロブ・ライナー | ウィル・ウィートン |
| 8 | 『借りぐらしのアリエッティ』 | Arrietty | 2010 | 日本 | 米林宏昌 | 志田未来 |
| 9 | 『魔女の宅急便』 | Kiki’s Delivery Service | 1989 | 日本 | 宮崎駿 | 高山みなみ |
| 10 | 『もののけ姫』 | Princess Mononoke | 1997 | 日本 | 宮崎駿 | 松田洋治 |
| 11 | 『風の谷のナウシカ』 | Nausicaä of the Valley of the Wind | 1984 | 日本 | 宮崎駿 | 島本須美 |
| 12 | 『となりのトトロ』 | My Neighbor Totoro | 1988 | 日本 | 宮崎駿 | 日高のり子 |
| 13 | 『ボディガード』 | The Bodyguard | 1992 | アメリカ | ミック・ジャクソン | ケヴィン・コスナー |
| 14 | 『レオン』 | Léon: The Professional | 1994 | フランス・アメリカ | リュック・ベッソン | ジャン・レノ |
| 15 | 『ボーン・アルティメイタム』 | The Bourne Ultimatum | 2007 | アメリカ | ポール・グリーングラス | マット・デイモン |
| 16 | 『バックトゥザフューチャーシリーズ』 | Back to the Future Trilogy | 1985 | アメリカ | ロバート・ゼメキス | マイケル・J・フォックス |
| 17 | 『パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズ』 | Pirates of the Caribbean Series | 2003 | アメリカ | ゴア・ヴァービンスキー | ジョニー・デップ |
| 18 | 『アベンジャーズシリーズ』 | The Avengers Series | 2012 | アメリカ | ジョス・ウェドン | ロバート・ダウニー・Jr. |
| 19 | 『ビバリーヒルズ・コップ』 | Beverly Hills Cop | 1984 | アメリカ | マーティン・ブレスト | エディ・マーフィ |
| 20 | 『ターミネーターシリーズ』 | The Terminator Series | 1984 | アメリカ | ジェームズ・キャメロン | アーノルド・シュワルツェネッガー |
| 21 | 『ホーム・アローンシリーズ』 | Home Alone Series | 1990 | アメリカ | クリス・コロンバス | マコーレー・カルキン |
| 22 | 『ロッキーシリーズ』 | Rocky Series | 1976 | アメリカ | ジョン・G・アヴィルドセン | シルヴェスター・スタローン |
| 23 | 『インディジョーンズシリーズ』 | Indiana Jones Series | 1981 | アメリカ | スティーヴン・スピルバーグ | ハリソン・フォード |
| 24 | 『アメイジング・グレイス』 | Amazing Grace | 2006 | イギリス | マイケル・アプテッド | ヨアン・グリフィズ |
| 25 | 『ブレイブハート』 | Braveheart | 1995 | アメリカ | メル・ギブソン | メル・ギブソン |
スクロールできます
| 順位 | 作品 | 原題(英語) | 公開年 | 国 | 監督 | 主演 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 『ゴースト/ニューヨークの幻』 | Ghost | 1990 | アメリカ | ジェリー・ザッカー | パトリック・スウェイジ |
| 27 | 『キッズリターン』 | Kids Return | 1996 | 日本 | 北野武 | 金子賢 |
| 28 | 『007シリーズ』 | James Bond Series | 1962 | イギリス | テレンス・ヤング | ショーン・コネリー |
| 29 | 『ミッション:インポッシブルシリーズ』 | Mission: Impossible Series | 1996 | アメリカ | ブライアン・デ・パルマ | トム・クルーズ |
| 30 | 『スター・ウォーズシリーズ』 | Star Wars Series | 1977 | アメリカ | ジョージ・ルーカス | マーク・ハミル |
| 31 | 『ゴジラシリーズ』 | Godzilla Series | 1954 | 日本 | 本多猪四郎 | 宝田明 |
| 32 | 『アナと雪の女王』 | Frozen | 2013 | アメリカ | クリス・バック | クリステン・ベル |
| 33 | 『ブラック・スワン』 | Black Swan | 2010 | アメリカ | ダーレン・アロノフスキー | ナタリー・ポートマン |
| 34 | 『ソナチネ』 | Sonatine | 1993 | 日本 | 北野武 | ビートたけし |
| 35 | 『ゴッドファーザーシリーズ』 | The Godfather Series | 1972 | アメリカ | フランシス・フォード・コッポラ | アル・パチーノ |
| 36 | 『ネバーエンディング・ストーリー』 | The NeverEnding Story | 1984 | 西ドイツ・アメリカ | ウォルフガング・ペーターゼン | バレット・オリヴァー |
| 37 | 『アレキサンダー』 | Alexander | 2004 | アメリカ | オリバー・ストーン | コリン・ファレル |
| 38 | 『ニュー・シネマ・パラダイス』 | Cinema Paradiso | 1988 | イタリア・フランス | ジュゼッペ・トルナトーレ | フィリップ・ノワレ |
| 39 | 『ボヘミアン・ラプソディ』 | Bohemian Rhapsody | 2018 | イギリス・アメリカ | ブライアン・シンガー | ラミ・マレック |
| 40 | 『トップガン』 | Top Gun | 1986 | アメリカ | トニー・スコット | トム・クルーズ |
| 41 | 『レジェンド・オブ・メキシコ』 | Once Upon a Time in Mexico | 2003 | アメリカ | ロバート・ロドリゲス | アントニオ・バンデラス |
| 42 | 『SP 野望篇/革命篇』 | SP: The Motion Picture | 2010 | 日本 | 波多野貴文 | 岡田准一 |
| 43 | 『プレデターシリーズ』 | Predator Series | 1987 | アメリカ | ジョン・マクティアナン | アーノルド・シュワルツェネッガー |
| 44 | 『レザボア・ドッグス』 | Reservoir Dogs | 1992 | アメリカ | クエンティン・タランティーノ | ハーヴェイ・カイテル |
| 45 | 『イージー☆ライダー』 | Easy Rider | 1969 | アメリカ | デニス・ホッパー | ピーター・フォンダ |
| 46 | 『サイダーハウス・ルール』 | The Cider House Rules | 1999 | アメリカ | ラッセ・ハルストレム | トビー・マグワイア |
| 47 | 『妹の恋人』 | Benny & Joon | 1993 | アメリカ | ジェレマイア・チェチック | ジョニー・デップ |
| 48 | 『ピンクパンサー』 | The Pink Panther | 1963 | アメリカ | ブレイク・エドワーズ | ピーター・セラーズ |
| 49 | 『踊る大捜査線』 | Bayside Shakedown | 1998 | 日本 | 本広克行 | 織田裕二 |
| 50 | 『卒業』 | The Graduate | 1967 | アメリカ | マイク・ニコルズ | ダスティン・ホフマン |
映画ジャンル
主:音楽記憶映画
副:名曲主題映画/劇伴象徴映画/テーマ旋律映画
意味タグ
主題曲/記憶旋律/感情増幅/映画音楽遺産
補足分析・構造分類
構造分類タグ
#Movies
#映画ランキング
#テーマ別ランキング
#音楽映画
#BGM
#劇伴
#主題曲
#映画音楽
#おすすめ映画
#作品一覧
#インデックスページ
#基準ノード
#主観不可
#評価基準非提示
#母集合明示(3000本中)
補足分析タグ
#音楽
#旋律
#記憶
#感情誘導
#世界観
#没入感
#主題
#反復モチーフ



































