目次
人物構造要約
『極限状況へ自ら突入し続けることで、“人間の突破力”そのものを神話化する運動体。』
代表作品
『ミッション:インポッシブルシリーズ』
作品情報


ミッション:インポッシブルシリーズ
ミッション:インポッシブルシリーズ ■ 基本データ 項目内容公開年1996–国アメリカ監督ブライアン・デ・パルマ、ジョン・ウー、J・J・エイブラムス、ブラッド・バード、…
肉体・執念・不可能突破という人物重力の総体。
『トップガン』
作品情報


トップガン
トップガン ■ 基本データ 項目内容公開年1986国アメリカ監督Tony Scott主演Tom Cruise / Kelly McGillis / Val Kilmerジャンルアクション / ドラマ ■ タイトル言語表記 …
青春・速度・空への渇望が、最も純粋な熱量で噴出する。
『コラテラル』
冷徹と静寂だけで成立する異質な暗黒重力。
『オール・ユー・ニード・イズ・キル』
作品情報


オール・ユー・ニード・イズ・キル
オール・ユー・ニード・イズ・キル ■ 基本データ 項目内容公開年2014国アメリカ監督ダグ・リーマン主演トム・クルーズ、エミリー・ブラント、ビル・パクストンジャンルS…
死と反復を通じ、“突破する人間”の構造を極限化した作品。
『ラストサムライ』
西洋的英雄性と精神性への憧憬が交差する象徴作。
おすすめ映画
スクロールできます
| 順位 | 作品 | 原題(英語) | 公開年 | 国 | 監督 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 『ミッション:インポッシブルシリーズ』 | Mission: Impossible Series | 1996– | アメリカ | ブライアン・デ・パルマ 他 |
| 2 | 『コラテラル』 | Collateral | 2004 | アメリカ | マイケル・マン |
| 3 | 『オール・ユー・ニード・イズ・キル』 | Edge of Tomorrow | 2014 | アメリカ | ダグ・リーマン |
| 4 | 『トップガン』 | Top Gun | 1986 | アメリカ | トニー・スコット |
| 5 | 『ラストサムライ』 | The Last Samurai | 2003 | アメリカ | エドワード・ズウィック |
| 6 | 『ワルキューレ』 | Valkyrie | 2008 | アメリカ・ドイツ | ブライアン・シンガー |
| 7 | 『アウトロー』 | Jack Reacher | 2012 | アメリカ | クリストファー・マッカリー |
| 8 | 『レインマン』 | Rain Man | 1988 | アメリカ | バリー・レヴィンソン |
| 9 | 『ザ・マミー/呪われた砂漠の王女』 | The Mummy | 2017 | アメリカ | アレックス・カーツマン |
| 10 | 『遥かなる大地へ』 | Far and Away | 1992 | アメリカ | ロン・ハワード |
| 11 | 『デイズ・オブ・サンダー』 | Days of Thunder | 1990 | アメリカ | トニー・スコット |
| 12 | 『バリー・シール/アメリカをはめた男』 | American Made | 2017 | アメリカ | ダグ・リーマン |
| 13 | 『7月4日に生まれて』 | Born on the Fourth of July | 1989 | アメリカ | オリバー・ストーン |
| 14 | 『ザ・エージェント』 | Jerry Maguire | 1996 | アメリカ | キャメロン・クロウ |
| 15 | 『マグノリア』 | Magnolia | 1999 | アメリカ | ポール・トーマス・アンダーソン |
| 16 | 『卒業白書』 | Risky Business | 1983 | アメリカ | ポール・ブリックマン |
| 17 | 『大いなる陰謀』 | Lions for Lambs | 2007 | アメリカ | ロバート・レッドフォード |
| 18 | 『バニラ・スカイ』 | Vanilla Sky | 2001 | アメリカ | キャメロン・クロウ |
| 19 | 『ナイト&デイ』 | Knight and Day | 2010 | アメリカ | ジェームズ・マンゴールド |
| 20 | 『アイズ ワイド シャット』 | Eyes Wide Shut | 1999 | アメリカ・イギリス | スタンリー・キューブリック |
| 21 | 『ア・フュー・グッドメン』 | A Few Good Men | 1992 | アメリカ | ロブ・ライナー |
| 22 | 『トロピックサンダー』 | Tropic Thunder | 2008 | アメリカ | ベン・スティラー |
| 23 | 『オブリビオン』 | Oblivion | 2013 | アメリカ | ジョセフ・コシンスキー |
| 24 | 『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』 | Interview with the Vampire | 1994 | アメリカ | ニール・ジョーダン |
| 25 | 『宇宙戦争』 | War of the Worlds | 2005 | アメリカ | スティーヴン・スピルバーグ |
| 26 | 『ザ・ファーム』 | The Firm | 1993 | アメリカ | シドニー・ポラック |
| 27 | 『タップス』 | Taps | 1981 | アメリカ | ハロルド・ベッカー |
| 28 | 『アウトサイダー』 | The Outsiders | 1983 | アメリカ | フランシス・フォード・コッポラ |
| 29 | 『栄光のかなたに』 | All the Right Moves | 1983 | アメリカ | マイケル・チャップマン |
意味タグ
突破/執念/加速/英雄性/挑戦/極限/疾走
補足分析・構造分類
構造分類タグ
#Movies
#俳優別ページ
#ActorHub
#映画一覧
#おすすめ映画
#作品索引
#人物索引
#探索補助
#非批評
#主観不可
補足分析タグ
#人物起点
#出演作集合
#実見ベース
#選別結果
#ジャンル横断




































