[adrotate banner=”6″]
目次
The Global Pokedex 『ポケモン世界図鑑』
あわせて読みたい


The Global Pokedex World Languages|ポケモン全種類の世界言語『No.1-1010』
The Global Pokedex 『No.1-1010』 ポケモン全種類の世界言語一覧です。 Gen1|第1世代(No.1~151) 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 001...

うーむ(hmm)!
No.(世代)
0529
第5世代(Gen5) | 0494-0649 |
名前(Name)
日本語(Japanese) | モグリュー |
日本語(Japanese)-Latin alphabet | モグリュー(Moguryū) |
英語(English) | Drilbur |
イタリア語(Italian) | Drilbur |
スペイン語(Spanish) | Drilbur |
ドイツ語(German) | Rotomurf |
フランス語(French) | Rototaupe |
韓国語(Korean) | 두더류 |
中国語(簡)(Chinese (simplified)) | 螺钉地鼠 |
中国語(繁)(Chinese (Traditional)) | 螺釘地鼠 |
タイ語(Thai)เรจิไอซ์ | โมกุริว |
タイプ(Type)
![]() |
とくせい(Ability)
日本語(Japanese) | すなのちから |
日本語(Japanese)-Latin alphabet | すなのちから (Sunanochikara) |
英語(English) | Sand Force |
イタリア語(Italian) | Silicoforza |
スペイン語(Spanish) | Poder Arena |
ドイツ語(German) | Sandgewalt |
フランス語(French) | Force Sable |
韓国語(Korean) | 모래의힘 |
中国語(簡)(Chinese (simplified)) | 沙之力 |
中国語(繁)(Chinese (Traditional)) | 沙之力 |
[adrotate banner=”1650″]
日本語(Japanese) | すなかき |
日本語(Japanese)-Latin alphabet | すなかき(Sunakaki) |
英語(English) | Sand Rush |
イタリア語(Italian) | Remasabbia |
スペイン語(Spanish) | Ímpetu Arena |
ドイツ語(German) | Sandscharrer |
フランス語(French) | Baigne Sable |
韓国語(Korean) | 모래헤치기 |
中国語(簡)(Chinese (simplified)) | 拨沙 |
中国語(繁)(Chinese (Traditional)) | 撥沙 |
[adrotate banner=”1628″]
ぶんるい(Species)
日本語(Japanese) | もぐら |
日本語(Japanese)-Latin alphabet | もぐら(Mogura) |
英語(English) | Mole |
イタリア語(Italian) | Talpa |
スペイン語(Spanish) | Topo |
ドイツ語(German) | Maulwurf |
フランス語(French) | Taupe |
韓国語(Korean) | 두더지 |
[adrotate banner=”1163″]
すがた(Form)
進化(Evolve)
STEP.1
First form
あわせて読みたい


モグリュー|Drilbur|Rotomurf|Rototaupe|두더류|螺钉地鼠|螺釘地鼠|โมกุริว
[adrotate banner="6"] The Global Pokedex 『ポケモン世界図鑑』 No.(世代) 0529 第5世代(Gen5) 0494-0649 名前(Name) 日本語(Japanese) モグリ...
STEP.2
Second form
あわせて読みたい


ドリュウズ|Excadrill|Stalobor|Minotaupe|몰드류|龙头地鼠|龍頭地鼠|โดริวซึ
[adrotate banner="6"] The Global Pokedex 『ポケモン世界図鑑』 No.(世代) 0530 第5世代(Gen5) 0494-0649 名前(Name) 日本語(Japanese) ドリュ...