[adrotate banner=”6″]
目次
The Global Pokedex 『ポケモン世界図鑑』
あわせて読みたい


The Global Pokedex World Languages|ポケモン全種類の世界言語『No.1-1010』
The Global Pokedex 『No.1-1010』 ポケモン全種類の世界言語一覧です。 Gen1|第1世代(No.1~151) 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 001...

うーむ(hmm)!
No.(世代)
0760
第7世代(Gen7) | 0722-0809 |
名前(Name)
日本語(Japanese) | キテルグマ |
日本語(Japanese)-Latin alphabet | キテルグマ(Kiteruguma) |
英語(English) | Bewear |
イタリア語(Italian) | Bewear |
スペイン語(Spanish) | Bewear |
ドイツ語(German) | Kosturso |
フランス語(French) | Chelours |
韓国語(Korean) | 이븐곰 |
中国語(簡)(Chinese (simplified)) | 穿着熊 |
中国語(繁)(Chinese (Traditional)) | 穿著熊 |
タイ語(Thai)เรจิไอซ์ | คิเทรุกุมะ |
タイプ(Type)
![]() |
![]() |
とくせい(Ability)
日本語(Japanese) | ぶきよう |
日本語(Japanese)-Latin alphabet | ぶきよう (Bukiyou) |
英語(English) | Klutz |
イタリア語(Italian) | Impaccio |
スペイン語(Spanish) | Zoquete |
ドイツ語(German) | Tollpatsch |
フランス語(French) | Maladresse |
韓国語(Korean) | 서투름 |
中国語(簡)(Chinese (simplified)) | 笨拙 |
中国語(繁)(Chinese (Traditional)) | 笨拙 |
[adrotate banner=”1553″]
日本語(Japanese) | もふもふ |
日本語(Japanese)-Latin alphabet | もふもふ (Mofumofu) |
英語(English) | Fluffy |
イタリア語(Italian) | Morbidone |
スペイン語(Spanish) | Peluche |
ドイツ語(German) | Flauschigkeit |
フランス語(French) | Boule de Poils |
韓国語(Korean) | 복슬복슬 |
中国語(簡)(Chinese (simplified)) | 毛茸茸 |
中国語(繁)(Chinese (Traditional)) | 毛茸茸 |
[adrotate banner=”1866″]
ぶんるい(Species)
日本語(Japanese) | ごうわん |
日本語(Japanese)-Latin alphabet | ごうわん(Gouwan) |
英語(English) | Strong Arm |
イタリア語(Italian) | Fortebraccio |
スペイン語(Spanish) | Brazo Fuerte |
ドイツ語(German) | Kraftarme |
フランス語(French) | Biscoteaux |
韓国語(Korean) | 강한완력 |
[adrotate banner=”1867″]
すがた(Form)
進化(Evolve)
STEP.1
First form
あわせて読みたい


ヌイコグマ|Stufful|Velursi|Nounourson|포곰곰|童偶熊|นุยโคกุมะ
[adrotate banner="6"] The Global Pokedex 『ポケモン世界図鑑』 No.(世代) 0759 第7世代(Gen7) 0722-0809 名前(Name) 日本語(Japanese) ヌイコ...
STEP.2
Second form
あわせて読みたい


キテルグマ|Bewear|Kosturso|Chelours|이븐곰|穿着熊|穿著熊|คิเทรุกุมะ
[adrotate banner="6"] The Global Pokedex 『ポケモン世界図鑑』 No.(世代) 0760 第7世代(Gen7) 0722-0809 名前(Name) 日本語(Japanese) キテル...